采购相关统计
采购汇总账
字段 | 计算公式 | 字段含义 |
---|---|---|
供应商 | 采购单供应商 | |
货品种类数 | 采购单明细货品种类数 | |
采购量 | 采购单明细货品数量 | |
采购总金额 | 采购单明细总金额 | |
待采购量 | 采购单状态为待审核的采购单明细货品数量 | |
采购在途量 | 采购量-采购到货量-采购已入库量(小于0则为0) | 采购单状态为待财审和已审核 |
采购到货量 | 采购单明细采购到货量 | |
采购已入库量 | 采购单明细已入库量 | |
采购入库金额 | 采购单明细采购到货入库总金额 | |
入库均价 | 采购入库金额/采购已入库金额 | |
进货均价 | 采购总金额/采购量 |
采购明细账
字段 | 计算公式 | 字段含义 |
---|---|---|
采购单号 | 采购单号 | |
供应商 | 采购单供应商 | |
采购单状态 | 采购单状态 | |
入库状态 | 采购单入库状态 | |
创建时间 | 采购单创建时间 | |
商家编码 | 采购单明细货品信息 | |
货品编号 | 采购单明细货品信息 | |
货品名称 | 采购单明细货品信息 | |
规格码 | 采购单明细货品信息 | |
规格名称 | 采购单明细货品信息 | |
分类 | 采购单明细货品信息 | |
品牌 | 采购单明细货品信息 | |
自定义属性1 | 采购单明细自定义属性1 | |
自定义属性2 | 采购单明细自定义属性2 | |
单价 | 采购单明细单价 | |
折扣 | 采购单明细折扣 | |
采购总量 | 采购单明细数量 | |
到货量 | 采购单明细到货量 | |
待采购量 | 采购单状态为待审核的采购单明细货品数量 | |
采购在途量 | 采购量-采购到货量-采购已入库量(小于0则为0) | 采购单状态为待财审和已审核 |
总金额 | 采购单明细总金额 | |
采购已入库量 | 采购单明细采购已入库量 | |
入库金额 | 采购单明细入库金额 | |
未入库数量 | 采购量-采购已入库量(小于0则为0) | |
未入库金额 | 总金额-入库金额 | |
仓库 | 采购单仓库 | |
税率 | 采购单明细税率 | |
税后单价 | 采购单明细税后单价 |
采购物流明细
字段 | 计算公式 | 字段含义 |
---|---|---|
采购单号 | 采购单号 | |
供货商 | 采购单供货商 | |
采购单状态 | 采购单状态 | |
入库状态 | 采购单入库状态 | |
物流名称 | 采购物流单物流名称 | |
物流单号 | 采购物流单物流单号 | |
运费 | 采购物流单运费 | |
付款方式 | 采购物流单运费付款方式 | |
运费结算状态 | 采购物流单结算状态 | |
创建时间 | 采购物流单创建时间 |
采购退货汇总账
字段 | 计算公式 | 字段含义 |
---|---|---|
商家编码 | 采购退货单品信息 | |
货品编码 | 采购退货单品信息 | |
货品名称 | 采购退货单品信息 | |
规格码 | 采购退货单品信息 | |
规格名称 | 采购退货单品信息 | |
分类 | 采购退货单品信息 | |
品牌 | 采购退货单品信息 | |
退货数量 | 采购退货明细退货数量 | |
出库数量 | 采购退货明细退货出库数量 | |
退货金额 | 采购退货明细总金额 | |
出库金额 | 采购退货明细退货出库总金额 | |
退货均价 | 退货金额/退货数量 | |
出库均价 | 出库金额/出库数量 |
采购退货明细账
字段 | 计算公式 | 字段含义 |
---|---|---|
退货单号 | 采购退货单单号 | |
供货商 | 采购退货单供应商 | |
仓库 | 采购退货单仓库 | |
建单时间 | 采购退货单建单时间 | |
货品名称 | 采购退货单品信息 | |
商家编码 | 采购退货单品信息 | |
规格码 | 采购退货单品信息 | |
规格名称 | 采购退货单品信息 | |
分类 | 采购退货单品信息 | |
品牌 | 采购退货单品信息 | |
单价 | 采购退货明细单价 | |
折扣 | 采购退货明细折扣 | |
退货数量 | 采购退货明细退货数量 | |
是否残品 | 采购退货明细残次品 | |
批次 | 采购退货明细批次 | |
有效期 | 采购退货明细有效期 | |
退货金额 | 采购退货明细退货金额 | |
出库数量 | 采购退货明细出库数量 | |
出库金额 | 采购退货明细出库金额 |
缺货时间统计
字段 | 计算公式 | 字段含义 |
---|---|---|
供货商 | 单品的主供应商 | |
商家编码 | 缺货订单(订单状态在:换货预订单到待财审之间的,订单货品没有全部占用库存的订单)单品信息 | |
货品编码 | 缺货订单(订单状态在:换货预订单到待财审之间的,订单货品没有全部占用库存的订单)单品信息 | |
货品名称 | 缺货订单(订单状态在:换货预订单到待财审之间的,订单货品没有全部占用库存的订单)单品信息 | |
规格码 | 缺货订单(订单状态在:换货预订单到待财审之间的,订单货品没有全部占用库存的订单)单品信息 | |
规格名称 | 缺货订单(订单状态在:换货预订单到待财审之间的,订单货品没有全部占用库存的订单)单品信息 | |
分类 | 缺货订单(订单状态在:换货预订单到待财审之间的,订单货品没有全部占用库存的订单)单品信息 | |
品牌 | 缺货订单(订单状态在:换货预订单到待财审之间的,订单货品没有全部占用库存的订单)单品信息 | |
总等待时间[小时] | 缺货单品刷新时间-支付时间 | |
缺货总数 | 缺货单品数量 | |
平均等待时间[小时] | 总等待时间[小时]/缺货总数 | |
最长等待时间[小时] | 缺货订单等待最长时间 | |
最早订单时间 | 缺货订单最早支付时间 |