仪表盘数据说明
【未发货订单】
订单管理界面:订单状态在等未付之后,已发货之前(不含)的所有单子(包含异常订单和延时审核)
状态 | 数据来源(关联数据) | 何时增加 | 何时减少 | 备注 |
---|---|---|---|---|
预订单 | 预订单界面的订单量 | 在订单进入预订单时预订单量增加。 | 在预订单转审核(此时待审核量增加)或是取消预订单时减少。 | |
待客审 | 订单管理待客审订单 | 驳回已审核订单会增加 | 审核待客审订单时会减少 | |
待财审 | 订单管理待财审订单 | 订单满足财审条件进入财务审核界面时增加。 | 在财务审核界面进行审核或驳回后待财审订单会减少 | |
待发货 | 订单状态在已审核之后,已发货之前(不含)的所有单子(包含异常订单和延时审核) | 订单审核后会增加 | 驳回审核单据和出库发货会减少 |
【预订单】
状态 | 数据来源(关联数据) | 何时增加 | 何时减少 | 备注 |
---|---|---|---|---|
换货预订单 | a.预订单→换货单界面数据 b.订单管理界面筛选的换货预订单状态订单 | a.勾选“换货生成预订单“退换单审核后,自动生成售后换货预订单时会增加。 b.在订单审核界面转入换货预订单时会增加。 | 在换货单界面,换货预订单转待分配/转审核时减少 | |
待处理 | a.预订单→待处理界面数据 b.订单管理界面筛选的待处理预订单状态订单 | 订单审核界面转入待处理时增加 | 在待处理界面转待分配/转审核时减少 | |
待激活 | 预订单→待激活界面数据 | 暂无 | 暂无 | 该界面目前已删除 暂无其他查看位置 |
待分配库存 | a.预订单→待分配界面数据 b.订单管理界面筛选的待分配库存状态订单 | 待处理界面、换货单界面、订单审核界面转入待分配预订单时会增加 | 在待分配界面,转审核减少 |
【待发货】
销售出库单界面对应未发货状态单据
状态 | 数据来源(关联数据) | 何时增加 | 何时减少 | 备注 |
---|---|---|---|---|
待打印 | 销售出库单界面已审核未打印的订单 | 订单审核时增加 | 出库单打印或出库单被驳回减少 | |
待验货 | 销售出库单界面已审核未验货的订单 | 订单审核时增加 | 出库单验货或出库单被驳回减少 | |
待称重 | 销售出库单界面已审核未称重的订单 | 订单审核时增加 | 出库单称重或出库单被驳回减少 |
【付款订单】
状态 | 数据来源(关联数据) | 何时增加 | 何时减少 | 备注 |
---|---|---|---|---|
今日付款 | 订单管理筛选支付时间在今日0-24点的订单量 | 订单付款会增加,拆分订单后也会增加付款量。 | 合并订单也会减少。 订单导入界面待转预订单(转审核)、 待转已完成直接删除订单也会减少 | |
昨日付款 | 订单管理筛选支付时间在昨日0-24点的订单量 | 昨日付款今日递交进系统会增加,拆分订单后也会增加付款量。 | ||
前日付款 | 订单管理筛选支付时间在前日0-24点的订单量 | 前日付款今日递交进系统会增加,拆分订单后也会增加付款量。 |
【今日订单】
今天实时已打印、已审核、已发货的实时数据
状态 | 数据来源(关联数据) | 何时增加 | 何时减少 | 备注 |
---|---|---|---|---|
审核 | 销售出库单今日已审核的订单数量 | 订单审核时会增加 | 出库单被驳回减少 | |
打印 | 销售出库单今日已打印的订单数量 | 打印成功时增加 | 出库单被驳回减少 | 已取消的订单勾选自由打印来进行打印单据,数量不会增加 |
分拣 | 销售出库单今日已分拣的订单数量 | 分拣后增加 | 出库单被驳回减少 | |
打包 | 销售出库单今日已打包的订单数量 | 打包登记时增加 | 出库单被驳回减少 | |
发货 | 销售出库单今日已发货的订单数量 | 发货后增加 | 已发货订单已完成就不能再操作不会减少 |
【货品补货】
补货单记录的明细数量,不是分步补货的话,记一条下架一条上架
状态 | 数据来源(关联数据) | 数据变化 | 备注 |
---|---|---|---|
下架货品数量 | 补货单界面补货明细中的下架数量 | 补货下架时数据增加 | |
下架货品种类 | 补货单对应类型的下架货品种类 | 补货下架时数据增加 | |
上架货品数量 | 补货单界面补货明细中的上架数量 | 补货上架时数据增加 | |
上架货品种类 | 补货单对应类型的上架货品种类 | 补货上架时数据增加 |