商品信息同步
商品同步/更新接口,同步时actionType是add,更新时actionType是update。存在两种特殊情况:
①ERP上传过,WMS由于某些原因(删除)导致商品不存在,ERP再次上传时actionType=update;
②WMS存在该商品(客户之前使用过其他家ERP上传过WMS数据库),ERP推送时,actionType=add,仓库要支持更新,不可以返回商品已存在的类似报错。
1、业务场景
商品(SKU)是委外业务的基础,必要接口。
- 商品新增:ERP系统将系统内货品信息同步到WMS系统中,或将ERP系统内的货品与WMS系统商品建立映射关系,保证两边商品信息一致。委外部分的业务都是依赖商品维度的信息,如称重、计算邮资等,所以商品同步接口是必要接口。
- 商品更新:货品信息可能存在录入错误或更换包装、重量、规格等情况,需要该功能将两边信息维护一致。商家编码不支持更改,条码可以选择支持与否,其他信息需要支持更新,之前推送过的货品再次上传也是走update,如ERP上传过WMS,WMS删除了,再次上传的时候走的也是更新。
2、接口名
taobao.qimen.singleitem.synchronize
奇门接口链接:https://open.taobao.com/api.htm?cid=20725&docId=25998&docType=2
3、字段映射
参数名 | 参数类型 | 是否必填 (Y-是;N-否) | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
actiontype | String | Y | add | add:ERP新仓第一次上传; update:ERP对于已经上传成功的商品做数据更新 |
warehouseCode | String | Y | BJ001 | 仓库编码,需要WMS提供 |
ownerCode | String | Y | HZ01 | 货主编码,相关信息是需要WMS提供 |
Item 节点 | 一次请求仅包含一个sku | |||
itemCode | String | Y | SKU001 | 商品编码(SKU编码),对应ERP内商家编码 |
itemId | String | N | WMS001 | 仓储系统商品sku编码 |
itemName | String | Y | 蓝牙耳机 | 商品名称 |
shortName | String | N | 耳机 | 商品简称,货品简称 |
goodsCode | String | Y | SPU001 | 货品编码(APU编码),对于ERP内的货品编码 |
skuProperty | String | N | 红色 | 商品属性/规格名称 |
stockUnit | String | N | 个 | 商品计量单位 |
barCode | String | N | 6920201130001 | sku条形码 |
length | String | N | 2.36 | 长,保留两位小数(单位:厘米) |
width | String | N | 1.35 | 宽,保留两位小数(单位:厘米) |
height | String | N | 1.02 | 高,保留两位小数(单位:厘米) |
volume | String | N | 0.003 | 长*宽*高所得,保留三位小数(单位:升) |
itemType | String | Y | ZC | 默认传“ZC”(正常销售品),支持传包装物-BC,虚拟品-XN,其他-OTHER |
netWeight | String | N | 1.32 | 净重,货品档案sku重量。四舍五入,保留两位小数 |
grossWeight | String | N | 1.32 | 毛重,货品档案sku重量。四舍五入,保留两位小数 |
retailPrice | String | N | 32.65 | 零售价,对应ERP内货品档案的零售价,四舍五入,保留两位小数 |
categoryId | String | N | 2 | 分类id。系统值,不支持自定义。 |
categoryName | String | N | 日用百货 | 分类名称 |
brandCode | String | N | 鸽子 | 品牌名称 |
shelfLife | Number | N | 48 | 有效期(单位:小时) |
originAddress | String | N | 中国 | 商品的原产地 |
isSNMgmt | String | N | Y | 是否启用序列号,是-Y;否-N |
remark | String | N | 精致礼盒装 | sku单品备注 |
extendProps节点 | String | 扩展节点。若WMS不需要获取以下字段,直接跳过解析即可 | ||
spec_property | String | N | 中箱(50个) | 辅助单位,对应ERP内货品档案维护的辅助单位名称 |
spec_ratio | String | N | 50 | 辅助单位换算系数 |
imageUrl | String | N | https://img.alicdn.com/bao/uploaded/https://img.alicdn.com /imgextra/i3/TB1lrbjLpXXXXaWaXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg | 图片URL |
spec_code | String | N | RL | 规格码 |
specprop1 | String | N | 易碎 | 自定义属性1(单品) |
goodsprop1 | String | N | 向上放置 | 自定义属性1(货品) |
…… | 此处省略8个 | |||
specprop6 | String | N | 易碎 | 自定义属性6(单品) |
goodsprop6 | String | N | 向上放置 | 自定义属性6(货品) |
4、报文示例
1)ERP请求报文示例
<request> <actionType>add</actionType> <warehouseCode>BJ001</warehouseCode> <ownerCode>HZ001</ownerCode> <item> <itemCode>SKU001</itemCode> <itemId/> <itemName>小米蓝牙耳机</itemName> <shortName>耳机</shortName> <goodsCode>SPU001</goodsCode> <skuProperty>个</skuProperty> <stockUnit/> <barCode>6920201130001</barCode> <length>0</length> <width>0</width> <height>0</height> <volume>0</volume> <itemType>ZC</itemType> <netWeight>0</netWeight> <grossWeight>0</grossWeight> <retailPrice>999</retailPrice> <categoryId>341</categoryId> <categoryName>电子3C</categoryName> <brandCode>68</brandCode> <brandName>鸽子</brandName> <shelfLife>0</shelfLife> <originAddress/> <isSNMgmt>N</isSNMgmt> <remark/> <extendProps> <spec_property/> <spec_ratio/> <imageUrl/> <spec_code/> <specprop1>0</specprop1> <goodsprop1/> <specprop2/> <goodsprop2/> <specprop3/> <goodsprop3/> <specprop4/> <goodsprop4/> <specprop5/> <specprop6/> <goodsprop5/> <goodsprop6/> </extendProps> </item> </request>
2)WMS响应回执示例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <response> <flag>success</flag> <code>0</code> <message>商品数据解析成功</message> <itemId>WMS-489708383</itemId> </response>