采购退货汇总账
1.前言
2.字段含义
字段 | 计算公式 | 解释说明 |
---|---|---|
建单日期 | - | 采购退货单建单时间 |
退货数量 | Σ(采购退货单货品数量) | - |
退货金额 | Σ(采购退货单货品金额) | - |
出库数量 | Σ(采购退货出库单货品数量和)【已审核】 | - |
出库金额 | Σ(采购退货出库单货品金额)【已审核】 | - |
出库均价 | 出库金额/出库数量 | - |
退货均价 | 退货金额/退货数量 | - |
注:旺店通为了防止商家敏感信息泄露,支持通过字段权限限制员工查看敏感信息(比如各类金额值)
字段 | 计算公式 | 解释说明 |
---|---|---|
建单日期 | - | 采购退货单建单时间 |
退货数量 | Σ(采购退货单货品数量) | - |
退货金额 | Σ(采购退货单货品金额) | - |
出库数量 | Σ(采购退货出库单货品数量和)【已审核】 | - |
出库金额 | Σ(采购退货出库单货品金额)【已审核】 | - |
出库均价 | 出库金额/出库数量 | - |
退货均价 | 退货金额/退货数量 | - |
注:旺店通为了防止商家敏感信息泄露,支持通过字段权限限制员工查看敏感信息(比如各类金额值)