C2M平台对接说明
更新日志:
序号 | 内容 | 时间 | 维护人 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 创建文档 | |||
2 | 旗舰版上线原始退款单 | 2022/1/25 |
一、对接进度一览
序号 | 模块 | 对接情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平台支持情况 | 企业版对接进度 | 旗舰版对接进度 | ||||
1 | 授权 | 店铺授权 | √ | √ | √ | |
2 | 平台货品 | 货品匹配 | √ | √ | √ | |
增量下载 | × | × | × | |||
按货品名称下载 | × | × | × | |||
按货品ID下载 | × | × | × | |||
按时间段下载 | × | × | × | |||
3 | 订单获取 | 订单推送 | × | × | × | |
订单抓取—按原始单号 | √ | √ | √ | |||
订单抓取-按时间段 | √ | √ | √ | |||
标旗/备注回传 | × | × | × | |||
发票信息抓取 | × | × | × | |||
身份证 | × | × | × | |||
4 | 发货同步 | 整单发货 | √ | √ | √ | |
sku拆单发货 | × | × | × | |||
sku+数量拆单发货 | × | × | × | |||
5 | 售后单 | 售后单抓取 | × | × | ||
自动退款 | × | × | × | |||
6 | 库存 | 库存同步 | × | × | × | |
7 | 换货 | 平台换货 | × | × | × |
二、ERP对接场景
1、非增量接口,抓取最近3天的退款单
2、发货前平台推送售中退款,退款单映射“售前退款”类型,发货后平台推送售中退款,退款单映射“退货”类型
3、手动按照单号抓取原始退款单时,请输入“原始单号”,点击“下载原始退款单”
三、ERP授权操作
1、新建店铺
2、店铺授权
3、开启新店铺自动抓单
四、对接常见问题
1、请注意映射系统物流和平台物流,以免物流回传失败。
2、原始退款单抓取最近3天产生的退款单,如果在3天之后出现了退款单的状态变更,可手动抓取下更新一下状态。